重點行業企業土壤污染物45項檢測項目及方法
發布日期2020-08-05 瀏覽 59664 次
為進一步推進重點行業企業用地污染狀況調查工作,強化質量管理,我國就場地檢測方法的檢出限、方法管理、使用設備、方法普及程度和成熟度等方面進行分析研判,梳理匯總了重點行業企業用地場地污染狀況調查土壤檢測項目現行有效的檢測分析方法。具體如下。
土壤污染物45項檢測方法
序號 | 檢測項目 | 分析方法 |
1 | 砷 | 土壤和沉積物汞、砷、硒、鉍、銻的測定微波消解原子熒光法(HJ 680-2013) |
土壤和沉積物12種金屬元素的測定王水提取電感耦合等離子體質譜法(HJ 803-2016) | ||
土壤質量總汞、總砷、總鉛的測定原子熒光法第2部分:土壤中總砷的測定(GB/T 22105.2-2008) | ||
2 | 鎘 | 土壤質量鉛、鎘的測定石墨爐原子吸收分光光度法(GB/T 17141-1997) |
3 | 六價鉻 | 土壤和沉積物六價格的測定堿溶液提取-火焰原子吸收分光光度法(HJ 1082-2019) |
4 | 銅 | 土壤和沉積物無機元素的測定波長色散x射線熒光光譜法(HJ 780-2015) |
土壤和沉積物銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定火焰原子吸收分光光度法(HJ491-2019) | ||
5 | 鉛 | 土壤質量鉛、鎘的測定石墨爐原子吸收分光光度法(GB/T 17141-1997) |
土壤和沉積物無機元素的測定波長色散X射線熒光光譜法(HJ 780-2015) | ||
土壤和沉積物銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定火焰原子吸收分光光度法(HJ491-2019) | ||
6 | 汞 | 土壤和沉積物汞、砷、硒、鉍、銻的測定微波消解/原子熒光法(HJ 680-2013) |
土壤質量總汞、總砷、總鉛的測定原子熒光法第1部分:土壤中總汞的測定(GB/T 22105.1—2008) | ||
土壤和沉積物總汞的測定化熱解-冷原子吸收分光光度法(HJ923-2017) | ||
土壤質量總汞的測定冷原子吸收分光光度法(GB/T 17136-1997) | ||
7 | 鎳 | 土壤和沉積物無機元素的測定波長色散X射線熒光光譜法(HJ 780-2015) |
土壤和沉積物銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定火焰原子吸收分光光度法(HJ491-2019) | ||
8 | 四氯化碳 | 土壤和沉積物揮發性有機物的測定頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物揮發性有機物的測定吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物揮發性有機物的測定頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物揮發性鹵代烴的測定吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉積物揮發性鹵代烴的測定頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 736-2015) | ||
9 | 氯仿 | 土壤和沉積物揮發性有機物的測定頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物揮發性有機物的測定吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物揮發性有機物的測定頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物揮發性鹵代烴的測定吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉積物揮發性鹵代烴的測定頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 736-2015) | ||
10 | 氯甲烷 | 土壤和沉積物揮發性鹵代烴的測定吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 735-2015) |
土壤和沉積物揮發性有機物的測定吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物揮發性鹵代烴的測定頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 736-2015) | ||
11 | 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉積物揮發性有機物的測定頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物揮發性有機物的測定吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物揮發性有機物的測定頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物揮發性鹵代烴的測定吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉積物揮發性鹵代烴的測定頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 736-2015) | ||
12 | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉積物揮發性有機物的測定頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物揮發性有機物的測定吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物揮發性有機物的測定頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物揮發性鹵代烴的測定吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉積物揮發性鹵代烴的測定頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 736-2015) | ||
13 | 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉積物揮發性有機物的測定頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物揮發性有機物的測定吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物揮發性有機物的測定頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物揮發性鹵代烴的測定吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉積物揮發性鹵代烴的測定>頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 736-2015) | ||
14 | 順-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉積物揮發性有機物的測定頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-201) |
土壤和沉積物揮發性有機物的測定吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物揮發性有機物的測定頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物揮發性鹵代烴的測定吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉積物揮發性鹵代烴的測定頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 736-2015) | ||
15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 736-2015) | ||
16 | 二氯甲烷 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 736-2015) | ||
17 | 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011 | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 736-2015) | ||
18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 736-2015) | ||
19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 736-2015) | ||
20 | 四氯乙烯 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 736-2015) | ||
21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 736-2015) | ||
22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 736-2015) | ||
23 | 三氯乙烯 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 736-2015) | ||
24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 736-2015) | ||
25 | 氯乙烯 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性鹵代烴的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 736-2015) | ||
26 | 苯 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性芳香烴的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 742-2015) | ||
27 | 氯苯 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性芳香烴的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 742-2015) | ||
28 | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜法-質譜法(HJ 834-2017) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性芳香烴的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 742-2015) | ||
29 | 1,4-二氯苯 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜法-質譜法(HJ 834-2017) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性芳香烴的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 742-2015) | ||
30 | 乙苯 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性芳香烴的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 742-2015) | ||
31 | 苯乙烯 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性芳香烴的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 742-2015) | ||
32 | 甲苯 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性芳香烴的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 742-2015) | ||
33 | 間二甲苯+對二甲苯 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性芳香烴的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 742-2015) | ||
34 | 鄰二甲苯 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法(HJ 642-2013) |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉積物 揮發性芳香烴的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 742-2015) | ||
35 | 硝基苯 | 土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜法-質譜法(HJ 834-2017) |
36 | 苯胺 | 土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜法-質譜法(HJ 834-2017) |
37 | 2-氯苯酚 | 土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜法-質譜法(HJ 834-2017) |
土壤和沉積物 酚類化合物的測定 氣相色譜法(HJ 703-2014) | ||
38 | 苯并[a]蒽 | 土壤和沉積物 多環芳烴的測定 高效液相色譜法(HJ 784-2016) |
土壤和沉積物 多環芳烴的測定 氣相色譜-質譜法(HJ 805-2016) | ||
土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜法-質譜法(HJ 834-2017) | ||
39 | 苯并[a]芘 | 土壤和沉積物 多環芳烴的測定 高效液相色譜法(HJ 784-2016) |
土壤和沉積物 多環芳烴的測定 氣相色譜-質譜法(HJ 805-2016) | ||
土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜法-質譜法(HJ 834-2017) | ||
40 | 苯并[b]熒蒽 | 土壤和沉積物 多環芳烴的測定 高效液相色譜法(HJ 784-2016) |
土壤和沉積物 多環芳烴的測定 氣相色譜-質譜法(HJ 805-2016) | ||
土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜法-質譜法(HJ 834-2017) | ||
41 | 苯并[k]熒蒽 | 土壤和沉積物 多環芳烴的測定 高效液相色譜法(HJ 784-2016) |
土壤和沉積物 多環芳烴的測定 氣相色譜-質譜法(HJ 805-2016) | ||
土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜法-質譜法(HJ 834-2017) | ||
42 | ? | 土壤和沉積物 多環芳烴的測定 高效液相色譜法(HJ 784-2016) |
土壤和沉積物 多環芳烴的測定 氣相色譜-質譜法(HJ 805-2016) | ||
土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜法-質譜法(HJ 834-2017) | ||
43 | 二苯并[a、h]蒽 | 土壤和沉積物 多環芳烴的測定 高效液相色譜法(HJ 784-2016) |
土壤和沉積物 多環芳烴的測定 氣相色譜-質譜法(HJ 805-2016) | ||
土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜法-質譜法(HJ 834-2017) | ||
44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉積物 多環芳烴的測定 高效液相色譜法(HJ 784-2016) |
土壤和沉積物 多環芳烴的測定 氣相色譜-質譜法(HJ 805-2016) | ||
土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜法-質譜法(HJ 834-2017) | ||
45 | 萘 | 土壤和沉積物 多環芳烴的測定 氣相色譜-質譜法(HJ 805-2016) |
土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜法-質譜法(HJ 834-2017) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜法(HJ 741-2015) |